HP Asus ZenFone Murah Terbaru |
Daftar Harga Lengkap HP Asus ZenFone Murah Terbaru dan Spesifikasi - Asustek Computer Inc atau yang dikenal dengan nama ASUS ini adalah salah satu perusahaan gadget asal negeri Taiwan yang bergerak dibidang elektronik dan gadget, bahkan produk yang menjadi unggulan mereka ketika ini ialah hp asus zenfone android yang menjadi pesaing utama untuk vendor vendor ternama lainnya.
Dengan kelengkapan fitur yang telah tersedia di masing-masing produk asus ini, bahkan produk asus memiliki satu kelebihan yang belum dipunyai oleh produsen gadget lainnya.
Hal ini dapat disaksikan dari masing-masing spek yang terdapat di hp asus zenfone tersebut sendiri yang sedang di pasaran ketika ini, dengan menyiapkan kelebihan semacam itu, asus siap menggebrak pasaran gadget di dunia.
Dan nyaris semua produk asus ini dilengkapi dengan suguhan grafis dari tiap navigasinya, agar kelihatan lebih tepat guna dengan tampilan yang modis dapat mengimbangi keperluan semua semua pemakai nya, khususnya dalam masalah keunggulan saat mengerjakan browssing di internet hp zenfone ialah salah satu jagonya.
Di samping itu nyaris di seluruh asus zenfone series sudah dilengkapi dengan fitur yang paling menarik, khususnya dalam menavigasi masing-masing kelengkapan baik dari hardware dan aplikasi hp zenfone tersebut sendiri.
Menariknya lagi daya penjelajahan yang powerful dan menjadi kelebihan tersendiri dari hp ini walau sedikit terdapat kelamahan, namun tersebut tidak meminimalisir kecanggihan hp zenfone yang berbasis android ini, lagipula asus kini sudah memakai prsosesor modern intel pentium yang menjadikan pemakainya serasa berselancar dalam komputer saja.
Dalam membuat sebuah smartphone canggih, Asus dikenal memiliki karakteristik tersendiri dalam merealisasikan teknologi gadget tercanggih ketika ini di banding dengan vendor hp lainnya tergolong dari masalah pemasaran harga masing-masing tipe hp nya tersebut.
Hal ini dapat terlihat dari peregerakan harga yang terdapat dari harga hp asus dan spesifikasinya, yang meliputi sejumlah bagian dari harga hp asus zenfone 4, zenfone 2, zenfone c, zenfone 5, zenfone 6 termasuk pun dari harga hp asus pegasus.
Asus ZenUI dengan Quad Thread Hyper threading processor ialah kelebihan yang di miliki oleh seri hp asusu ini, terlebih lagi dengan sokongan dari Asus TruVivid serta pemakaian Lapisan Gorilla Glass 3 yang menciptakan Asus Sonic Master ini dapat menjadi kehandalannya.
Bagi melengkapinya maka fitur PixelMaster Camera dan Asus PenTouch telah menjadi sokongan tentu untuk lebih menemukan proses multitasking dari seluruh pengaplikasiannya tersebut mudah, enteng dan cepat.
Mengenai harganya asus zenfone ini memang tidak terlampau mahal dapat dijangkau oleh seluruh kalangan, bahkan andai harga hp asus yang mahal harganya tersebut wajar saja, sebab sudah terbayarkan dengan fitur fitur yang modern yang telah disediakan di hp ini.
Sehingga lumrah saja bilamana saat ini tidak sedikit dari pelaku pasaran gadget di dunia berpindah memakai produk produk asus yang telah tersedia di sekian banyak pasar di negara negara di dunia, tergolong salah satunya di indoensia sendiri yang menjadi pasar tumpuan di area asia.
Spesifikasi Asus Zenfone 4 Max ZC520KL | ||
---|---|---|
OS : Android 7.0 (Nougat) CPU : Quad-core 1.4 GHz Cortex-A53 Display : 5.2 inches, 720 x 1280 pixels Memory : 32 GB, 3 GB RAM Battery : Li-Po 4100 mAh Camera : Primary Dual 13 MP + 5 MP & Secondary 8 MP | ||
Harga Baru | Harga Second | |
Rp 2.249.999 | Rp 2.000.000 | |
Spesifikasi Asus Zenfone 4 Selfie Lite | ||
OS : Android 7.0 (Nougat) CPU : Quad-core 1.4 GHz Cortex-A53 Display : 5.5 inches, 720 x 1280 pixels Memory : 16 GB, 2 GB RAM Battery : Li-Ion 3000 mAh Camera : Primary 13 MP & Secondary 13 MP | ||
Harga Baru | Harga Second | |
Rp 1.899.000 | Rp 1.500.000 | |
Spesifikasi Asus Zenfone 5Q (ZC600KL) | ||
OS : Android 8.0 (Oreo) CPU : Octa-core 2.2 GHz Cortex-A53 Display : 6.0 inches, 1080 x 2160 pixels Memory : 64 GB, 4 GB RAM Battery : Li-Ion 3300 mAh Camera : Primary Dual: 16 MP & Secondary Dual: 20 MP | ||
Harga Baru | Harga Second | |
Rp 3.499.000 | Rp 3.000.000 | |
Spesifikasi Asus Zenfone Live L1 | ||
OS : Android 8.0 Oreo (Go edition) CPU : Quad-core 1.4 GHz Cortex-A53 Display : 5.5 inches, 78.1 cm2 Memory : 32 GB, 2 RAM Battery : Li-Ion 3000 mAh Camera : Primary 13 MP & Secondary 5 MP | ||
Harga Baru | Harga Second | |
Rp 1.499.000 | Rp 1.000.000 | |
Spesifikasi Asus Zenfone Max (M1) | ||
OS : Android 8.0 (Oreo) CPU : Quad-core 1.4 GHz Cortex-A53 Display : 5.5 inches, 720 x 1440 pixels Memory : 32 GB, 3 GB RAM Battery : Li-Po 4000 mAh Camera : Primary Dual: 13 MP & Secondary 8 MP | ||
Harga Baru | Harga Second | |
Rp 1.899.000 | Rp 1.500.000 | |
Spesifikasi Asus Zenfone Max Plus (M1) | ||
OS : Android OS, v5.1.1 (Lollipop) CPU : Quad-core 1.2 GHz Display : 4.0 inches, 480 x 800 pixels Memory : 8 GB, 768 MB RAM Battery : Li-Ion 1500 mAh Camera : Primary 5 MP & Secondary VGA | ||
Harga Baru | Harga Second | |
Rp 2.799.000 | Rp 2.200.000 | |
Spesifikasi Asus Zenfone Max Pro (M1) | ||
OS : Android 8.1 (Oreo) CPU : Octa-core 1.8 GHz Kryo 260 Display : 5.99 inches, 1080 x 2160 pixels Memory : 64 GB, 6 GB RAM Battery : Li-Po 5000 mAh Camera : Primary Dual: 16 MP & Secondary 16 MP | ||
Harga Baru | Harga Second | |
Rp 3.299.000 | Rp 3.000.000 | |
Spesifikasi Asus Zenfone 2 Deluxe ZE551ML 32GB | ||
Display : 1080 x 1920 pixels, 5.5 inches OS : Android OS, v5.0 (Lollipop) CPU : Quad-core 1.8 GHz Memory : 32 GB, 4 GB RAM Kamera : Primary 13 MP & Secondary 5 MP Battery : Li-Po 3000 mAh | ||
Harga Baru | Harga Second | |
Rp 2.000.000 | Rp 1.500.000 | |
Spesifikasi Asus Zenfone 2 Laser ZE500KG (8GB) | ||
Display : 720 x 1280 pixels, 5.0 inches OS : Android OS, v5.0 (Lollipop) CPU : Quad-core 1.2 GHz Cortex-A53 Memory : 8 GB, 2 GB RAM Kamera : Primary 8 MP & Secondary 5 MP Battery : Li-Ion battery | ||
Harga Baru | Harga Second | |
Rp 1.000.000 | Rp 600.000 | |
Spesifikasi Asus Zenfone 2 Deluxe Special Edition | ||
Display : 1080 x 1920 pixels, 5.5 inches OS : Android OS, v5.0 (Lollipop) CPU : Quad-core 2.3 GHz Quad-core 2.5 GHz Memory : 256 GB, 4 GB RAM Kamera : Primary 13 MP & Secondary 5 MP Battery : Li-Po 3000 mAh | ||
Harga Baru | Harga Second | |
Rp 3.500.000 | Rp 2.800.000 | |
Spesifikasi Asus Zenfone 2 Deluxe ZE551ML 64 GB | ||
Display : 1080 x 1920 pixels, 5.5 inches OS : Android OS, v5.0 (Lollipop) CPU : Quad-core 2.3 GHz Quad-core 2.5 GHz Memory : 128 GB, 4 GB RAM Kamera : Primary 13 MP & Secondary 5 MP Battery : Li-Po 3000 mAh | ||
Harga Baru | Harga Second | |
Rp 2.500.000 | Rp 2.000.000 | |
Spesifikasi Asus Zenfone 2 Laser ZE500KL 16GB | ||
Display : 720 x 1280 pixels, 5.0 inches OS : Android OS, v5.0 (Lollipop) CPU : Quad-core 1.2 GHz Cortex-A53 Memory : 16 GB, 2 GB RAM Kamera : Primary 13 MP & Secondary 5 MP Battery : Li-Po 2400 mAh | ||
Harga Baru | Harga Second | |
Rp 1.200.000 | Rp 700.000 | |
Spesifikasi Asus Zenfone 2 Laser ZE550KG 32GB | ||
Display : 1080 x 1920 pixels, 5.5 inches OS : Android OS v5.0 (Lollipop) CPU : Quad-core 1.7 GHz Cortex-A53 Memory : 32 GB, 2 GB RAM Kamera : Primary 13 MP & Secondary 5 MP Battery : Li-Po 3000 mAh | ||
Harga Baru | Harga Second | |
Rp 1.850.000 | Rp 1.400.000 | |
Spesifikasi Asus Zenfone 2 Laser ZE500KG (16GB) | ||
Display : 720 x 1280 pixels, 5.0 inches OS : Android OS, v5.0 (Lollipop) CPU : Quad-core 1.2 GHz Cortex-A53 Memory : 16 GB, 2 GB RAM Kamera : Primary 8 MP & Secondary 5 MP Battery : Li-Ion battery | ||
Harga Baru | Harga Second | |
Rp 1.100.000 | Rp 650.000 | |
Spesifikasi Asus Zenfone 2 Laser ZE550KG 16GB | ||
Display : 1080 x 1920 pixels, 5.5 inches OS : Android OS, v5.0 (Lollipop) CPU : Quad-core 1.7 GHz Cortex-A53 Memory : 16 GB, 2 GB RAM Kamera : Primary 13 MP & Secondary 5 MP Battery : Li-Po 3000 mAh | ||
Harga Baru | Harga Second | |
Rp 1.200.000 | Rp 700.000 | |
Spesifikasi Asus Zenfone 2 Laser ZE601KL 16GB | ||
Display : 1080 x 1920 pixels, 6.0 inches OS : Android OS, v5.0 (Lollipop) CPU : Quad-core 1.7 GHz Cortex-A53 Memory : 16 GB, 2 GB RAM Kamera : Primary 13 MP & Secondary 5 MP Battery : Li-Po 3000 mAh | ||
Harga Baru | Harga Second | |
Rp 1.600.000 | Rp 1.000.000 | |
Spesifikasi Asus Zenfone 2 ZE500CL | ||
Display : 720 x 1280 pixels, 5.0 inches OS : Android OS, v5.0 (Lollipop) CPU : Intel Atom Z2560 Dual-core 1.6 GHz Memory : 16 GB, 2 GB RAM Kamera : Primary 8 MP & Secondary 2 MP Battery : Li-Po 2500 mAh | ||
Harga Baru | Harga Second | |
Rp 900.000 | Rp 500.000 | |
Spesifikasi Asus Zenfone 2 Laser ZE550KL | ||
Display : 5.5 inches 720 x 1280 pixels OS : Android OS, v5.0 (Lollipop) CPU : Quad-core 1.2 GHz Cortex-A53 Memory : 16 GB, 2 GB RAM Kamera : Primary 13 MP & Secondary 5 MP Battery : Li-Po 3000 mAh | ||
Harga Baru | Harga Second | |
Rp 2.000.000 | Rp 1.500.000 | |
Spesifikasi Asus Zenfone 2 Laser ZE601KL 32GB | ||
Display : 1080 x 1920 pixels, 6.0 inches OS : Android OS, v5.0 (Lollipop) CPU : Quad-core 1.7 GHz Cortex-A53 Memory : 32 GB, 3 GB RAM Kamera : Primary 13 MP & Secondary 5 MP Battery : Li-Po 3000 mAh | ||
Harga Baru | Harga Second | |
Rp 2.250.000 | Rp 1.700.000 | |
Spesifikasi Asus Zenfone 2 ZE551ML (16GB) | ||
Display : 1080 x 1920 pixels, 5.5 inches OS : Android OS, v5.0 (Lollipop) CPU : Quad-core 1.8 GHz Memory : 16 GB, 2 GB RAM Kamera : Primary 13 MP & Secondary 5 MP Battery : Li-Po 3000 mAh | ||
Harga Baru | Harga Second | |
Rp 1.649.000 | Rp 1.000.000 | |
Spesifikasi Asus Zenfone 2 ZE551ML (64GB) | ||
Display : 1080 x 1920 pixels, 5.5 inches OS : Android OS, v5.0 (Lollipop) CPU : Quad-core 2.3 GHz Memory : 64 GB, 4 GB RAM Kamera : Primary 13 MP & Secondary 5 MP Battery : Li-Po 3000 mAh | ||
Harga Baru | Harga Second | |
Rp 1.600.000 | Rp 1.000.000 | |
Spesifikasi Asus Zenfone 2 ZE550ML | ||
Display : 720 x 1280 pixels, 5.50 inches OS : Android OS, v5.0 (Lollipop) CPU : Quad-core 1.8 GHz Memory : 16 GB, 2 GB RAM Kamera : Primary 13 MP & Secondary 5 MP Battery : Li-Po 3000 mAh | ||
Harga Baru | Harga Second | |
Rp 1.849.000 | Rp 1.100.000 | |
Spesifikasi Asus Zenfone 2 ZE551ML (32GB) | ||
Display : 1080 x 1920 pixels, 5.5 inches OS : Android OS, v5.0 (Lollipop) CPU : Quad-core 1.8 GHz Memory : 32 GB, 4 GB RAM Kamera : Primary 13 MP & Secondary 5 MP Battery : Li-Po 3000 mAh | ||
Harga Baru | Harga Second | |
Rp 1.999.000 | Rp 1.200.000 | |
Spesifikasi Asus Zenfone 3 Laser ZC551KL | ||
Display : 5.2 inches, 1080 x 1920 pixels OS : Android OS, v6.0.1 (Marshmallow) CPU : Octa-core 1.4 GHz Cortex-A53 Memory : 32 GB, 4 GB RAM Kamera : Primary 13 MP & Secondary 8 MP Battery : Li-Ion 3000 mAh | ||
Harga Baru | Harga Second | |
Rp 3.100.000 | Rp 2.600.000 | |
Spesifikasi Asus Zenfone 3 Max ZC520TL | ||
Display : 5.2 inches, 720 x 1280 pixels OS : Android OS, v6.0.1 (Marshmallow) CPU : Quad-core 1.25 GHz Cortex-A53 Memory : 16 GB, 2 GB RAM Kamera : Primary 13 MP & Secondary 5 MP Battery : Li-Po 4130 mAh | ||
Harga Baru | Harga Second | |
Rp 1.975.000 | Rp 1.500.000 | |
Spesifikasi Asus Zenfone 3 (ZE520KL) | ||
Display : 5.2 inches, 1080 x 1920 pixels OS : Android OS, v6.0.1 (Marshmallow) CPU : Octa-core 2.0 GHz Cortex-A53 Memory : 32 GB, 3 GB RAM Kamera : Primary 16 MP & Secondary 8 MP Battery : Li-Ion 2600 mAh | ||
Harga Baru | Harga Second | |
Rp 4.000.000 | Rp 3.500.000 | |
Spesifikasi Asus Zenfone 3 Max ZC520TL (3GB) | ||
Display : 5.2 inches, 720 x 1280 pixels OS : Android OS, v6.0.1 (Marshmallow) CPU : Quad-core 1.25 GHz Cortex-A53 Memory : 32 GB, 3 GB RAM Kamera : Primary 13 MP & Secondary 5 MP Battery : Li-Po 4130 mAh | ||
Harga Baru | Harga Second | |
Rp 2.250.000 | Rp 1.800.000 | |
Spesifikasi Asus Zenfone 3 ZE552KL (4GB) | ||
Display : 5.5 inches, 1080 x 1920 pixels OS : Android OS, v6.0.1 (Marshmallow) CPU : Octa-core 2.0 GHz Cortex-A53 Memory : 64 GB, 4 GB RAM Kamera : Primary 16 MP & Secondary 8 MP Battery : Li-Ion 3000 mAh | ||
Harga Baru | Harga Second | |
Rp 4.600.000 | Rp 4.000.000 | |
Spesifikasi Asus Zenfone 3 Max ZC553KL | ||
Display : 5.5 inches, 1080 x 1920 pixels OS : Android OS, v6.0.1 (Marshmallow) CPU : Octa-core 1.4 GHz Cortex-A53 Memory : 32 GB, 3 GB RAM Kamera : Primary 16 MP & Secondary 8 MP Battery : Li-Ion 4100 mAh | ||
Harga Baru | Harga Second | |
Rp 2.799.000 | Rp 2.400.000 | |
Spesifikasi Asus Zenfone 4 Max Pro ZC554KL | ||
Display : 5.5 inches, 720 x 1280 pixels OS : Android 7.0 (Nougat) CPU : Octa-core 1.4 GHz Cortex-A53 Memory : 32 GB, 3 GB RAM Kamera : Primary 16 MP & Secondary 16 MP Battery : Li-Po 5000 mAh | ||
Harga Baru | Harga Second | |
Rp 2.950.000 | Rp 2.400.000 | |
Spesifikasi Asus Zenfone 4 Selfie ZD553KL | ||
Display : 5.5 inches, 720 x 1280 pixels OS : Android 7.0 (Nougat) CPU : Octa-core 1.4 GHz Cortex-A53 Memory : 64 GB, 4 GB RAM Kamera : Primary 16 MP & Secondary 20 MP Battery : Li-Ion 3000 mAh | ||
Harga Baru | Harga Second | |
Rp 3.499.000 | Rp 3.000.000 | |
Spesifikasi Asus Zenfone C ZC451CG | ||
Display : 480 x 854 pixels OS : Android OS, v4.4.2 (KitKat) CPU : Dual-core 1.2 GHz Memory : 8 GB, 1 GB RAM Kamera : Primary 5 MP & Secondary VGA Battery : Li-Ion 2100 mAh | ||
Harga Baru | Harga Second | |
Rp 1.295.000 | Rp 795.000 | |
Spesifikasi Asus Zenfone 4 Selfie Pro ZD552KL | ||
Display : 5.5 inches, 1080 x 1920 pixels OS : Android 7.0 (Nougat) CPU : Octa-core 2.0 GHz Cortex-A53 Memory : 64 GB, 4 GB RAM Kamera : Primary 16 MP & Secondary 12 MP Battery : Li-Ion 3000 mAh | ||
Harga Baru | Harga Second | |
Rp 4.999.000 | Rp 4.300.000 | |
Spesifikasi Asus Zenfone 5 Lite A502CG | ||
Display : 540 x 960 pixels, 5.0 inches OS : Android OS, v4.4.2 (KitKat) CPU : Dual-core 1.2 GHz Memory : 8 GB, 1 GB RAM Kamera : Primary 8 MP & Secondary VGA Battery : Li-Po 2500 mAh | ||
Harga Baru | Harga Second | |
Rp 1.799.000 | Rp 1.100.000 | |
Spesifikasi Asus Zenfone Go ZB450KL | ||
Display : 4.5 inches, 480 x 854 pixels OS : Android OS, v6.0.1 (Marshmallow) CPU : Quad-core 1.2 GHz Cortex-A53 Memory : 8 GB, 1 GB RAM Kamera : Primary 8 MP & Secondary 2 MP Battery : Li-Po 2070 mAh | ||
Harga Baru | Harga Second | |
Rp 1.399.000 | Rp 900.000 | |
Spesifikasi Asus ZenFone GO ZB500KL | ||
Display : 5.0 inches, 720 x 1280 pixels OS : Android OS, v6.0.1 (Marshmallow) CPU : Quad-core 1.2 GHz Cortex-A53 Memory : 16 GB, 2 GB RAM Kamera : Primary 13 MP & Secondary 5 MP Battery : Li-Po 2600 mAh | ||
Harga Baru | Harga Second | |
Rp 1.699.000 | Rp 1.000.000 | |
Spesifikasi Asus Zenfone Go 6 | ||
Display : 6.90 inches, 720 x 1280 pixels OS : Android OS, v5.1 (Lollipop) CPU : Quad-core 1.2 GHz Cortex-A7 Memory : 8 GB, 1 GB RAM Kamera : Primary 8 MP & Secondary 2 MP Battery : Li-Ion 3480 mAh | ||
Harga Baru | Harga Second | |
Rp 1.400.000 | Rp 1.000.000 | |
Spesifikasi Asus Zenfone Go ZB452KG (8MP) | ||
Display : 4.5 inches, 480 x 854 pixels OS : Android OS, v5.1 (Lollipop) CPU : Quad-core 1.2 GHz Cortex-A7 Memory : 8 GB, 1 GB RAM Kamera : Primary 8 MP & Secondary 2 MP Battery : Li-Po 2070 mAh | ||
Harga Baru | Harga Second | |
Rp 975.000 | Rp 700.000 | |
Spesifikasi Asus Zenfone Go ZC500TG 8GB | ||
Display : 720 x 1280 pixels, 5.0 inches OS : Android OS, v5.1 (Lollipop) CPU : Quad-core 1.3 GHz Cortex-A7 Memory : 8 GB, 2 GB RAM Kamera : Primary 8 MP & Secondary 2 MP Battery : Li-Po 2070 mAh | ||
Harga Baru | Harga Second | |
Rp 1.000.000 | Rp 650.000 | |
Spesifikasi Asus Zenfone Live ZB501KL | ||
Display : 5.0 inches, 720 x 1280 pixels OS : Android 6.0 (Marshmallow) CPU : Quad-core 1.2 GHz Cortex-A53 Memory : 16 GB, 2 GB RAM Kamera : Primary 13 MP & Secondary 5 MP Battery : Li-Ion 2650 mAh | ||
Harga Baru | Harga Second | |
Rp 1.799.000 | Rp 1.000.000 | |
Spesifikasi Asus Zenfone Go ZC451TG | ||
Display : 4.5 inches, 480 x 854 pixels OS : Android OS, v5.1 (Lollipop) CPU : Quad-core 1.3 GHz Cortex-A7 Memory : 8 GB, 2 GB RAM Kamera : Primary 5 MP & Secondary VGA Battery : Li-Ion 1600 mAh | ||
Harga Baru | Harga Second | |
Rp 1.199.000 | Rp 600.000 | |
Spesifikasi Asus Zenfone Go ZC500TG 16GB | ||
Display : 720 x 1280 pixels, 5.0 inches OS : Android OS, v5.1 (Lollipop) CPU : Quad-core 1.3 GHz Cortex-A7 Memory : 16 GB, 2 GB RAM Kamera : Primary 8 MP & Secondary 2 MP Battery : Li-Po 2070 mAh | ||
Harga Baru | Harga Second | |
Rp 1.200.000 | Rp 700.000 | |
Spesifikasi Asus Zenfone Selfie ZD551KL (16GB) | ||
Display : 1080 x 1920 pixels,5.5 inches OS : Android OS, v5.0 (Lollipop) CPU : Quad-core Cortex-A53 Memory : 16 GB, 2 GB RAM Kamera : Primary 13 MP & Secondary 13 MP Battery : Li-Po 3000 mAh battery | ||
Harga Baru | Harga Second | |
Rp 2.099.000 | Rp 1.400.000 | |
Spesifikasi Asus Zenfone Zoom S ZE553KL | ||
Display : 5.5 inches, 1080 x 1920 pixels OS : Android OS, v6.0.1 (Marshmallow) CPU : Octa-core (4×1.95 GHz Cortex-A72 & 4×1.4 GHz Cortex-A53) Memory : 64 GB, 4 GB RAM Kamera : Primary 12 MP & Secondary 13 MP Battery : Li-Ion 5000 mAh | ||
Harga Baru | Harga Second | |
Rp 5.999.000 | Rp 5.000.000 | |
Spesifikasi Asus Zenfone Max ZC550KL 16GB | ||
Display : 720 x 1280 pixels, 5.5 inches OS : Android OS, v5.0 (Lollipop) CPU : Quad-core 1.2 GHz Cortex-A53 Memory : 16 GB, 2 GB RAM Kamera : Primary 13 MP & Secondary 5 MP Battery : Li-Po 5000 mAh | ||
Harga Baru | Harga Second | |
Rp 1.799.000 | Rp 1.200.000 | |
Spesifikasi Asus Zenfone Selfie ZD551KL (32GB) | ||
Display : 1080 x 1920 pixels,5.5 inches OS : Android OS, v5.0 (Lollipop) CPU : Quad-core Cortex-A53 Memory : 32 GB, 3 GB RAM Kamera : Primary 13 MP & Secondary 13 MP Battery : Li-Po 3000 mAh | ||
Harga Baru | Harga Second | |
Rp 2.299.000 | Rp 1.600.000 |
Ketertarikan pemakai dalam menginvestasikan beberapa hasil dari karya guna mempunyai hp merk asus ini ialah salah satu opsi yang paling bijak, sebab harga dan kecanggihan dari hp ini begitu berimbang dan paling memuaskan sekali.
Hal ini dapat dilihat dari susunan Daftar Harga Lengkap HP Asus ZenFone Murah Terbaru dan Spesifikasi 2018 - 2019 ketika ini yang menjadi di antara gadget paling ditelusuri dan dinikmati oleh seluruh orang, terutama untuk mereka yang tidak jarang kali senantiasa mengekor perkembangan harga gadget dan harga harga lainnya ketika ini, melewati browsing yang dilaksanakan dari hp asus zenfone android ini yang semakin canggih saja.
0 comments