Tablet Asus Murah Terbaru Dan Spesifikasi |
Daftar Harga Lengkap Tablet Asus Murah Terbaru Dan Spesifikasi - Perusahaan ternama yang menjual sekian banyak komponen komputer asal negri Taiwan ini sekarang telah menjadi suatu perusahaan elektronik dan gadget yang dominan di dunia.
Seiring dengan inovasi yang sudah mereka kerjakan dalam memeriahkan bursa harga gadget di dunia ketika ini laksana dengan peluncuran produk teranyar mereka yakni asus tablet, yang siap menggebrak dan menjadi pesaing utama untuk tablet tablet merk lainnya laksana halnya tablet produksi samsung dan merk lainnya.
Dan memang semenjak berdirinya perusahaan yang dulunya bergerak di bidang komputer dan elektronik menyerahkan warna dan sinyal cerah akan keseriusan mereka dalam merancang suatu perusahaan yang kompetitif dan konsekwen, dalam mencetuskan sebuah karya teknologi yang gemilang laksana yang terdapat di tablet dan seluruh produk asus ini, yang disinyalir sebagai produk unggulan yang menjadi buruan semua pelaku pasar gadget dan elektronik di dunia dan yang pas nya lagi asus menjadi produsen gadget nomor dua sesudah samsung dalam soal domniasi harga gadget di dunia ketika ini.
Sehingga lumrah saja bilamana memang tersebut terjadi karena nyaris dari seluruh produk asus tergolong tablet asus, misalnya tersebut telah dilengkapi dengan sekian banyak fitur yang sangat modern dan unik seperti dari prosesor yang memakai prosesor perlengkapan komputer dilengkapi dengan kapasitas ram dan kenangan yang besar serta kualitas kamera dan settingan internet dari menu yang terdapat di tablet asus ini, bakal membantu untuk para pemakainya saat mengerjakan rowsing seru di internet dalam menggali dan mengekor perkembangan harga teranyar di dunia.
Sangat tercapai sekali oleh seluruh kalangan andai melihat harga dan spesifikasi yang dipunyai oleh produk asus yang memang sesuai dengan kualitas yang dipunyai oleh perlengkapan gadget produksi asus ini. Dan apa yang muncul di dalam tablet asus ini baik dari aplikasi dan hardware tersebut sudah mengisi kriteria gadget yang modern dan dinilai dapat menjawab akan seluruh tuntutan masyarakat dunia akan peradaban teknologi informasi yang barangkali ada kaitannya dengan profesi dan kegiatan sehari hari.
Spesifikasi Asus Eee Pad Slider SL101 | ||
---|---|---|
OS : Android OS, v3.2 (Honeycomb) CPU : Dual-core 1 GHz Cortex-A9 Display : 10.1 inches Memory : 16 GB storage, 1GB RAM Battery : Li-Po 25Wh Camera : Primary 5 MP & Secondary 1.2 MP | ||
Harga Baru | Harga Second | |
Rp 5.250.000 | Rp 4.500.000 | |
Spesifikasi Asus Fonepad 7 FE170CG | ||
OS : Android OS, v4.3 (Jelly Bean) CPU : Dual-core 1.2 GHz Display : 600 x 1024 pixels, 7.0 inches Memory : 4 GB storage, 1GB RAM Battery : Li-Po battery (15 Wh) Camera : Primary 2 MP & Secondary VGA | ||
Harga Baru | Harga Second | |
Rp 1.599.000 | Rp 1.000.000 | |
Spesifikasi ASUS Fonepad 7 FE171CG (8MP) | ||
OS : Android OS, v4.4 (KitKat) CPU : Dual-core 1.2 GHz Display : 600 x 1024 pixels, 7.0 inches Memory : 16 GB, 2 GB RAM Battery : Li-Po 4000 mAh Camera : Primary 8 MP & Secondary 2 MP | ||
Harga Baru | Harga Second | |
Rp 1.899.000 | Rp 1.200.000 | |
Spesifikasi Asus Fonepad 7 FE171CG | ||
OS : Android OS, v4.4.x (KitKat) CPU : Dual-core 1.2 GHz Display : 600 x 1024 pixels, 7.0 inches Memory : 16 GB, 2 GB RAM Battery : Li-Po 4000 mAh Camera : Primary 5 MP & Secondary 2 MP | ||
Harga Baru | Harga Second | |
Rp 1.799.000 | Rp 1.000.000 | |
Spesifikasi Asus Fonepad 7 FE375CXG | ||
OS : Android OS, v4.4.2 (KitKat) CPU : Quad-core 1.3 GHz Display : 800 x 1280 pixels, 7.0 inches Memory : 8 GB Storage, 1 GB RAM Battery : Li-Po battery (15 Wh) Camera : Primary 5 MP & Secondary 2 MP | ||
Harga Baru | Harga Second | |
Rp 2.399.000 | Rp 1.500.000 | |
Spesifikasi Asus Fonepad 7 ME 372CG | ||
OS : Android OS, v4.2 (Jelly Bean) CPU : Dual-core 1.6 GHz Display : 800 x 1280 Pixels, 7.0 inches Memory : 8 GB Storage, 1 GB RAM Battery : Li-Po 3950 mAh Camera : Primary 5 MP & Secondary 1.2 MP | ||
Harga Baru | Harga Second | |
Rp 2.299.000 | Rp 1.500.000 | |
Spesifikasi Asus Fonepad 7 ME175CG | ||
OS : Android OS, v4.2 (Jelly Bean) CPU : Dual-core 1.2 GHz Display : 800 x 1280 pixels, 7.0 inches Memory : 8 GB Storage, 1 GB RAM Battery : Li-Po 3950 mAh Camera : Primary 5 MP & Secondary 1.2 MP | ||
Harga Baru | Harga Second | |
Rp 1.950.000 | Rp 1.250.000 | |
Spesifikasi Asus Fonepad 8 FE380CG | ||
OS : Android OS, v4.4.2 (KitKat) CPU : Quad-core 1.3 GHz Display : 800 x 1280 pixels, 8.0 inches Memory : 16 GB Storage, 1 GB RAM Battery : Li-Po battery (15.2 Wh) Camera : Primary 5 MP & Secondary 2 MP | ||
Harga Baru | Harga Second | |
Rp 2.699.000 | Rp 2.000.000 | |
Spesifikasi Asus Google Nexus 7 (3G) | ||
OS : Android OS, v4.1 (Jelly Bean) CPU : Quad-core 1.2 GHz Cortex-A9 Display : 800 x 1280 pixels, 7.0 inches Memory : 32 GB Storage, 1 GB RAM Battery : Li-Ion 4325 mAh Camera : Primary 1.2 MP & Secondary | ||
Harga Baru | Harga Second | |
Rp 2.650.000 | Rp 2.000.000 | |
Spesifikasi Asus Google Nexus 7 (2013) | ||
OS : Android OS, v4.3 (Jelly Bean) CPU : Quad-core 1.5 GHz Krait Display : 1200 x 1920 pixels, 7.0 inches Memory : 32 GB Storage, 2 GB RAM Battery : Li-Ion 3950 mAh Camera : Primary 5 MP & Secondary 1.2 MP | ||
Harga Baru | Harga Second | |
Rp 3.650.000 | Rp 2.500.000 | |
Spesifikasi Asus Memo Pad FHD10 | ||
OS : Android OS, v4.2 (Jelly Bean) CPU : Dual-core 1.6 GHz Display : 264.6 x 182.4 x 9.5 mm / 580 g Memory : 16/32 GB Storage, 2 GB RAM Battery : Li-Ion 6760 mAh Camera : Primary 5 MP & Secondary 1.2 MP | ||
Harga Baru | Harga Second | |
Rp 4.700.000 | Rp 4.200.000 | |
Spesifikasi Asus Memo Pad HD7 8 GB | ||
OS : Android OS, v4.2 (Jelly Bean) CPU : Quad-core 1.2 GHz Cortex-A7 Display : 800 x 1280 pixels, 7.0 inches Memory : 8 GB, 1 GB RAM Battery : Li-Po battery (15 Wh) Camera : Primary 2 MP & Secondary VGA | ||
Harga Baru | Harga Second | |
Rp 1.899.000 | Rp 1.200.000 | |
Spesifikasi Asus Memo Pad HD7 16 GB | ||
OS : Android OS, v4.2 (Jelly Bean) CPU : Quad-core 1.2 GHz Cortex-A7 Display : 800 x 1280 pixels, 7.0 inches Memory : 16 GB, 1 GB RAM Battery : Li-Po battery (15 Wh) Camera : Primary 5 MP & Secondary 1.2 MP | ||
Harga Baru | Harga Second | |
Rp 2.099.000 | Rp 1.250.000 | |
Spesifikasi Asus Memo | ||
OS : Android OS, v4.0.1 (Ice Cream Sandwich) CPU : Dual-core 1.2 GHz Cortex-A9 Display : 800 x 1280 pixels, 7.0 inches Memory : 16/32 GB storage, 1 GB RAM Battery : Li-Po 4400 mAh Camera : Primary 5 MP & Secondary 1.2 MP | ||
Harga Baru | Harga Second | |
Rp 1.200.000 | Rp 800.000 | |
Spesifikasi Asus Transformer Pad Infinity 700 3G | ||
OS : Android OS, v4.0 (Ice Cream Sandwich) CPU : Dual-core 1.5 GHz Krait Display : 1920 x 1200 pixels, 10.1 inches Memory : 32/64 GB storage, 1 GB RAM Battery : Li-Po battery (25 Wh) Camera : Primary 8 MP & Secondary 2 MP | ||
Harga Baru | Harga Second | |
Rp 5.000.000 | Rp 3.500.000 | |
Spesifikasi Asus Transformer Pad TF103CG | ||
OS : Android OS, v4.4.2 (KitKat) CPU : Dual-core 1.86 GHz Display : 800 x 1280 pixels, 10.1 inches Memory : 8 GB Storage, 1 GB RAM Battery : Li-Po battery (19 Wh) Camera : Primary 2 MP & Secondary VGA | ||
Harga Baru | Harga Second | |
Rp 3.299.000 | Rp 2.700.000 | |
Spesifikasi Asus Transformer Pad TF300TG | ||
OS : Android OS, v4.0 (Ice Cream Sandwich) CPU : Display : 1280 x 800 pixels, 10.1 inches Memory : 32 GB storage, 1 GB RAM Battery : Li-Po (22Wh) Camera : Primary 8 MP & Secondary 1.2 MP | ||
Harga Baru | Harga Second | |
Rp 5.000.000 | Rp 4.000.000 | |
Spesifikasi Asus Transformer Pad TF701T | ||
OS : Android OS, v4.2 (Jelly Bean) CPU : Quad-core 1.9 GHz Cortex-A15 Display : 2560 x 1600 Pixels, 10.1 inches Memory : 32/64 GB, 2 GB RAM Battery : Li-Po battery (31 Wh) Camera : Primary 5 MP & Secondary 1.2 MP | ||
Harga Baru | Harga Second | |
Rp 3.550.000 | Rp 3.000.000 | |
Spesifikasi Asus Transformer TF101 | ||
OS : Android OS, v3.0 (Honeycomb) CPU : Dual-core 1 GHz Cortex-A9 Display : 1280 x 800 pixels, 10.1 inches Memory : 16/32 GB storage, 1 GB RAM Battery : Li-Po Camera : Primary 5 MP & Secondary 1.2 MP | ||
Harga Baru | Harga Second | |
Rp 5.250.000 | Rp 4.000.000 | |
Spesifikasi Asus VivoTab RT TF600T | ||
OS : Microsoft Windows RT CPU : Quad-core 1.3 GHz Cortex-A9 Display : 1366 x 768 pixels, 10.1 inches Memory : 32/64 GB Storage, 2 GB RAM Battery : Li-Po battery (25 Wh) Camera : Primary 8 MP & Secondary 2 MP | ||
Harga Baru | Harga Second | |
Rp 7.999.000 | Rp 7.000.000 | |
Spesifikasi Asus ZenPad 7 Z170CG | ||
OS : Android OS, v5.0 (Lollipop) CPU : Quad-core Display : 600 x 1024 pixels,7.0 inches Memory : 16 GB, 1 GB RAM Battery : Li-Po battery (13 Wh) Camera : Primary 5 MP & Secondary VGA | ||
Harga Baru | Harga Second | |
Rp 1.799.000 | Rp 1.000.000 |
Wajar saja kiranya bilamana ketika tablet asus ini diluncurkan langsung mendapat sambutan positif dari pelaku pasar dan penggiat internet di dunia, sebab mereka juga tahu dan berpikir bahwa kualitas yang dipunyai oleh tablet asus tersebut siap menjadi klien terbaik dalam mencari tulisan serta informasi dari cengkeraman tangan melewati tablet asus tersebut .
Sehingga hingga dengan ketika ini penjualan tablet tablet asus terus merasakan peningkatan, bahkan pihak asus sendiri bakal mengembangkan seluruh produknya supaya dapat mendapat lokasi di hati semua pemakai setianya.
0 comments