Daftar Harga Lengkap Tablet Samsung Galaxy Tab Murah Terbaru |
Daftar Harga Lengkap Tablet Samsung Galaxy Tab Murah Terbaru – Komputer tablet atau yang dikenal dengan tablet produksi samsung ini adalahhasil dari karya produk samsung terbaik dan tercanggih ketika ini, komunitas internet yang dihadirkan dalam perlengkapan ini menjadi keunggulan untuk gadget dan samsung tersebut sendiri.
Terbukti dengan banyaknya orang-orang yang meggunakan tablet samsung sebagai gadget, yang memberikan faedah yang paling besar dalam menunjang semua keperluan lewat internet tersebut.
Kemampuan tablet samsung dalam menyediakan software dari informasi terupdate di dunia, dengan sistem kinerja mesin yang memakai android sebagai search engine utama di dukung dengan handalnya prosesor yang gahar, serta resolusi layar touchscreen yang lebar memperjelas bakal kemampuannya.
Belum lagi dengan full HTML yang dapat menambah apresiasi dari variasi saat kamu memposting suatu karya lewat tablet samsung ini, serta enam sensor gerak yang mempermudah pemakai ketika menggunakan software yang terdapat seperti software game dan yang lainnya.
Spesifikasi yang modern dan komplit menjadi pelengkap dari tablet samsung ini, laksana dengan hadirnya video chat serta wi-fi yang dapat menjadikan gadget ini suatu alat yang canggih, dengan tersedianya hotspot 3G mobile yang memungkinkan dapat berinternet secara cepat dan mudah.
Dan mempunyai kenangan yang internal 13GB hingga dengan external sejumlah 32GB yang menyerahkan keleluasaan untuk para penggunya.
Serta di ketika menggunakan software yang terdapat di dalam tablet ini paling nyaman, dengan melulu mempunyai mutu seberat 1 pons ini sehingga dapat di simpan didalam saku celana. Serta sokongan dari sekian banyak fitur modern menjadi pelengkap sangat sempurna dari tablet samsung ini, laksana dengan Kamera belakang 1,3 MP dan camcorder.
Memungkinkan video chatting dengan orang beda yang memiliki keterampilan video conferencing (aplikasi yang terdapat di Android Market), dan memudahkan untuk pemakainya saat mengerjakan panggilan cepat dan jelas melalui software ini.
Konektifitas Wi-Fi dan 3G Mobile sokongan Hotspot yang cepat dapat menyupot enam sensor gerak dan accelerometer laksana dengan ketrsediaan game, dan pengalaman menyaksikan saat perlengkapan dimiringkan ke atas atau bawah atau paning telepon ke kiri atau kanan.
Bisa pun di bermanfaat untuk pemakai email, kalender dan kontak bakal berputar dari portrait ke landscape dan tersingkap sebagai layar-split, sampai-sampai dengan mudahnya pemakai dapat melakukan browsing secara cepat dan akurat.
Dari segi mesin jelas tablet hp samsung ini memakai android 2.2 platform, dengan sokongan untuk Google Mobile Services tergolong Gmail atau software lainnya laksana youtube dan hotsmail.
Apalagi di lengkapi dengan Full HTML Web browsing yang paling mendukungan sarat untuk Adobe Flash 10, dan pekerjaan lainnya seperti ketika intuitif dengan satu gerakan jari terus-menerus di keyboard layar. Karena memakai Virtual QWERTY Keyboard yang dapat menampilkan swype dan email korporasi, yang menyokong Android Exchange ActiveSync 2.2 e-mail.
Spesifikasi Samsung Galaxy Tab 3V SM-T116NU | ||
---|---|---|
OS : Android OS, v4.4.4 (KitKat) CPU : Quad-core 1.2 GHz Display : 600 x 1024 pixels, 7.0 inches Memory : 8 GB, 1 GB RAM Battery : Li-Ion 3600 mAh Camera : Primary 2 MP & Secondary VGA | ||
Harga Baru | Harga Second | |
Rp 1.695.000 | Rp 1.000.000 | |
Spesifikasi Samsung Galaxy Tab 4 7.0 3G T231 | ||
OS : Android OS, v4.4.2 (KitKat) CPU : Quad-core 1.2 GHz Display : 800 x 1280 pixels, 7.0 inches Memory : 16 GB Storage, 1.5 GB RAM Battery : Li-Po 4000 mAh Camera : Primary 3.15 MP & Secondary 1.3 MP | ||
Harga Baru | Harga Second | |
Rp 2.950.000 | Rp 2.400.000 | |
Spesifikasi Samsung Galaxy Tab A 8.0 | ||
OS : Android OS, v5.0 (Lollipop) CPU : Quad-core 1.2 GHz Display : 768 x 1024 pixels, 8.0 inches Memory : 16/32 GB, 2 GB RAM Battery : Li-Ion 4200 mAh Camera : Primary 5 MP & Secondary 2 MP | ||
Harga Baru | Harga Second | |
Rp 3.590.000 | Rp 3.000.000 | |
Spesifikasi Samsung Galaxy Tab A 8.0 LTE A355 | ||
OS : Android OS, v5.0 (Lollipop) CPU : Quad-core 1.2 GHz Display : 768 x 1024 pixels, 8.0 inches Memory : 32 GB, 2 GB RAM Battery : Li-Ion 4200 mAh Camera : Primary 5 MP & Secondary 2 MP | ||
Harga Baru | Harga Second | |
Rp 3.999.000 | Rp 3.300.000 | |
Spesifikasi Samsung Galaxy Tab A 8.0 Wi-Fi Only | ||
OS : Android OS, v5.0 (Lollipop) CPU : Quad-core 1.2 GHz Display : 768 x 1024 pixels, 8.0 inches Memory : 16 GB, 1.5 GB RAM Battery : Li-Ion 4200 mAh Camera : Primary 5 MP & Secondary 2 MP | ||
Harga Baru | Harga Second | |
Rp 5.749.000 | Rp 5.000.000 | |
Spesifikasi Samsung Galaxy Tab 4 10.1 3G T531 | ||
OS : Android OS, v4.4.2 (KitKat) CPU : Quad-core 1.2 GHz Display : 1280 x 800 pixels, 10.1 inches Memory : 16 GB Storage, 1.5 GB RAM Battery : Li-Po 6800 mAh Camera : Primary 3.15 MP & Secondary 1.3 MP | ||
Harga Baru | Harga Second | |
Rp 4.700.000 | Rp 4.000.000 | |
Spesifikasi Samsung Galaxy Tab Active | ||
OS : Android OS, v4.4.2 (KitKat) CPU : Quad-core 1.2 GHz Cortex-A7 Display : 800 x 1280 pixels, 8.0 inches Memory : 16 GB, 1.5 GB RAM Battery : Li-Ion 4450 mAh Camera : Primary 3.15 MP & Secondary 1.2 MP | ||
Harga Baru | Harga Second | |
Rp 5.500.000 | Rp 4.000.000 | |
Spesifikasi Samsung Galaxy Tab A 9.7 Wi-Fi Only | ||
OS : Android OS, v5.0 (Lollipop) CPU : Quad-core 1.2 GHz Display : 9.7 inches, 768 x 1024 pixels Memory : 16/32 GB, 2 GB RAM Battery : Li-Ion 6000 mAh Camera : Primary 5 MP & Secondary 2 MP | ||
Harga Baru | Harga Second | |
Rp 6.649.000 | Rp 6.000.000 | |
Spesifikasi Samsung Galaxy Tab Active LTE | ||
OS : Android OS, v4.4.2 (KitKat) CPU : Quad-core 1.2 GHz Cortex-A7 Display : 800 x 1280 pixels, 8.0 inches Memory : 16 GB, 1.5 GB RAM Battery : Li-Ion 4450 mAh Camera : Primary 3.15 MP & Secondary 1.2 MP | ||
Harga Baru | Harga Second | |
Rp 6.000.000 | Rp 5.400.000 | |
Spesifikasi Samsung Galaxy Tab A 9.7 LTE | ||
OS : Android OS, v5.0 (Lollipop) CPU : Quad-core 1.2 GHz Display : 768 x 1024 pixels / 9.7 inches Memory : 32 GB, 2 GB RAM Battery : Li-Ion 6000 mAh Camera : Primary 5 MP & Secondary 2 MP | ||
Harga Baru | Harga Second | |
Rp 4.999.000 | Rp 4.000.000 | |
Spesifikasi Samsung Galaxy Tab S2 8.0 (SM-T715) | ||
OS : Android OS, v5.0.2 (Lollipop) CPU : Quad-core 1.9 GHz & quad-core 1.3 GHz Display : 1536 x 2048 pixels, 8.0 inches Memory : 16 GB Storage, 3 GB RAM Battery : Li-Ion 4000 mAh Camera : Primary 8 MP & Secondary 2.1 MP | ||
Harga Baru | Harga Second | |
Rp 5.599.000 | Rp 5.000.000 | |
Spesifikasi Samsung Galaxy Tab S 8.4 T705NT | ||
OS : Android OS, v4.4.2 (KitKat) CPU : Quad-core 1.9 GHz Cortex-A15 Display : 1600 x 2560 pixels, 8.4 inches Memory : 16 GB Storage, 3 GB RAM Battery : Li-Ion 4900 mAh Camera : Primary 8 MP & Secondary 2.1 MP | ||
Harga Baru | Harga Second | |
Rp 5.475.000 | Rp 5.000.000 | |
Spesifikasi Samsung Galaxy Tab S 10.5 T805NT | ||
OS : Android OS, v4.4.2 (KitKat) CPU : Quad-core 1.9 GHz Cortex-A15 Display : 2560 x 1600 pixels, 10.5 inches Memory : 16 GB Storage, 3 GB RAM Battery : Li-Ion 7900 mAh Camera : Primary 8 MP & Secondary 2.1 MP | ||
Harga Baru | Harga Second | |
Rp 6.475.000 | Rp 5.500.000 | |
Spesifikasi Samsung Galaxy Tab E 9.6 Wi-Fi | ||
OS : Android OS CPU : Quad-core 1.3 GHz Display : 800 x 1280 pixels, 9.6 inches Memory : 8 GB, 1.5 GB RAM Battery : Li-Ion 5000 mAh Camera : Primary 5 MP & Secondary 2 MP | ||
Harga Baru | Harga Second | |
Rp 3.000.000 | Rp 2.300.000 | |
Spesifikasi Samsung Galaxy View 64GB | ||
OS : Android OS, v5.1 (Lollipop) CPU : Octa-core 1.6 GHz Cortex-A53 Display : 1080 x 1920 pixels, 18.4 inches Memory : 64 GB, 2 GB RAM Battery : Li-Ion 5700 mAh Camera : Primary 2.1 MP & Secondary – | ||
Harga Baru | Harga Second | |
Rp 8.500.000 | Rp 7.500.000 | |
Spesifikasi Samsung Galaxy Tab S3 9.7 | ||
OS : Android OS, v7.0 (Nougat) CPU : Quad-core (2×2.15 GHz Kryo & 2×1.6 GHz Kryo) Display : 9.7 inches, 1536 x 2048 pixels Memory : 32 GB, 4GB RAM Battery : Li-Ion 6000 mAh Camera : Primary 13 MP & Secondary 5 MP | ||
Harga Baru | Harga Second | |
Rp 9.999.000 | Rp 9.000.000 | |
Spesifikasi Samsung Galaxy View 32GB | ||
OS : Android OS, v5.1 (Lollipop) CPU : Octa-core 1.6 GHz Cortex-A53 Display : 1080 x 1920 pixels, 18.4 inches Memory : 32 GB, 2 GB RAM Battery : Li-Ion 5700 mAh battery Camera : Primary 2.1 MP & Secondary – | ||
Harga Baru | Harga Second | |
Rp 8.000.000 | Rp 7.300.000 | |
Spesifikasi Samsung Galaxy Tab S2 9.7 T815 | ||
OS : Android OS, v5.0.2 (Lollipop) CPU : Quad-core 1.9 GHz & quad-core 1.3 GHz Display : 1536 x 2048 pixels, 9.7 inches Memory : 32/64 GB, 3 GB RAM Battery : Li-Ion 5870 mAh Camera : Primary 8 MP & Secondary 2.1 MP | ||
Harga Baru | Harga Second | |
Rp 6.599.000 | Rp 6.000.000 |
Dan memang secara rata rata seluruh spek di dalam samsung tab ini memakai prosesor yang sama, sebagai dapur balap yang powerful untuk menyokong semua kegiatan kerja mesin tablet samsung ini.
Dan bagi kamu yang ketika ini lagi menggali pasaran harga di Indonesia kami ulas mengenai referensi susunan harga tablet samsung galaxy tab murah teranyar 2018 - 2019 dan spesifikasi gambar menyeluruh dari seluruh tipe yang ketika ini tersedia, supaya anda dapat memilih cocok dengan selera yang di inginkan.
0 comments